fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
Colombie-Britannique
2025-26
Burnaby
2024-25
Burnaby
2024-25
2023-24
Burnaby
2023-24
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2023-24
2024-25
2025-26
0: 50.457 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 49.355 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 49.397 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 49.752 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 49.251 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 50.224 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 50.129 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 49.82 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 49.06 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 49.47 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 48.454 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 48.408 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 47.862 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 48.121 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 48.523 — WEC 2 Calgary F 10 04
0: 47.615 — WEC 2 Calgary F 10 04
0: 47.826 — WEC 2 Calgary F 10 04
0: 48.123 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.419 — Sherbrooke Oct 24
0: 49.372 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.477 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.605 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.446 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.35 — Quebec Nov 21
0: 47.22 — Quebec Nov 21
0: 46.60 — Quebec Nov 21
0: 47.21 — Quebec Nov 21
0: 48.233 — Sherbrooke Dec 05
0: 48.334 — Sherbrooke Dec 05
0: 48.265 — Sherbrooke Dec 05
0: 47.295 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.973 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.713 — Sherbrooke Dec 05
0: 48.515 — Rimouski Jan 24
0: 48.798 — Rimouski Jan 24
0: 48.377 — Rimouski Jan 24
0: 47.206 — Rimouski Jan 24
48.0
50.0
500m
1: 47.483 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 44.692 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 45.331 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 43.670 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 50.548 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 45.676 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 43.575 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 48.66 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 41.33 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 44.591 — WEC 1 Calgary 15 Feb
1: 45.408 — WEC 1 Calgary 15 Feb
1: 42.884 — WEC 1 Calgary 15 Feb
1: 43.427 — WEC 2 Calgary F 10 04
1: 40.469 — WEC 2 Calgary F 10 04
1: 48.497 — Sherbrooke Oct 24
1: 42.945 — Sherbrooke Oct 24
1: 39.76 — Quebec Nov 21
1: 40.15 — Quebec Nov 21
1: 45.39 — Quebec Nov 21
1: 40.288 — Sherbrooke Dec 05
1: 59.520 — Sherbrooke Dec 05
1: 44.373 — Sherbrooke Dec 05
1: 40.616 — Sherbrooke Dec 05
1: 48.545 — Rimouski Jan 24
1: 46.127 — Rimouski Jan 24
1: 39.176 — Rimouski Jan 24
1: 39.910 — Rimouski Jan 24
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 45.416 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
2: 41.663 — WEC 3 Calgary 02 March
2: 41.190 — WEC 3 Calgary 02 March
2: 42.44 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 37.68 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 32.812 — WEC 1 Calgary 15 Feb
2: 41.472 — WEC 1 Calgary 15 Feb
2: 35.527 — WEC 2 Calgary F 10 04
2: 36.835 — WEC 2 Calgary F 10 04
2: 41.097 — WEC 2 Calgary F 10 04
3: 00.589 — Sherbrooke Oct 24
2: 40.766 — Sherbrooke Oct 24
2: 42.93 — Quebec Nov 21
2: 38.90 — Quebec Nov 21
2: 39.56 — Quebec Nov 21
2: 34.373 — Sherbrooke Dec 05
2: 37.652 — Sherbrooke Dec 05
2: 32.703 — Sherbrooke Dec 05
2: 40.813 — Sherbrooke Dec 05
2: 40.120 — Rimouski Jan 24
2: 40.976 — Rimouski Jan 24
2: 36.920 — Rimouski Jan 24
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb