Charlotte Boucher
Région Lanaudière, Québec, born 2011
Personal bests
100m track
Meet history
Main distances onlyfastest personal best fastest best that season
111m track
2025-26
Région Lanaudière
| Meet | 500m | 1000m | 1500m |
|---|---|---|---|
| Laval 1 February 2026 | 0: 52.847 | 1: 55.736 | 2: 48.456 |
| TroisRivieres 13 December 2025 | 0: 52.990 | 1: 52.235 | 2: 59.208 |
| Drummondville 11 October 2025 | 0: 53.428 | 1: 57.729 | 2: 59.745 |
2024-25
Région Lanaudière
| Meet | 500m | 1000m | 1500m |
|---|---|---|---|
| Levis 2 March 2025 | 0: 54.228 | 1: 55.528 | 2: 51.948 |
| Chicoutami 25 January 2025 | 0: 53.052 | 1: 51.662 | 2: 53.723 |
| Montreal 14 December 2024 | 0: 53.874 | 2: 01.382 | 2: 58.309 |
| Sherbrooke 5 October 2024 | 0: 52.926 | 1: 55.272 | 2: 55.216 |
100m track
2023-24
Caraquet
| Meet | 200m |
|---|---|
| Dieppe Atl ST Champs 3 February 2024 | 0: 33.518 |
85m track
2023-24
Caraquet
| Meet | 2 laps | 3 laps | 5 laps |
|---|---|---|---|
| Dieppe Atl ST Champs 3 February 2024 | 0: 28.884 | 0: 51.140 | 1: 14.235 |