fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
Calgary Speed Skating Association
2024-25
Calgary Speed Skating Association
2024-25
2023-24
Calgary Speed Skating Association
2023-24
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2023-24
2024-25
2025-26
0: 47.710 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 18.538 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov (outlier)
0: 47.241 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 46.219 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 47.110 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 46.884 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 46.700 — WEC 3 Calgary 02 March
0: 46.82 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 48.11 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 46.747 — Montreal Dec 06
0: 46.922 — Montreal Dec 06
0: 47.369 — Montreal Dec 06
0: 46.092 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 46.649 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 46.741 — WEC 1 Calgary 15 Feb
0: 45.566 — WEC 1 Calgary 15 Feb
1: 23.115 — WEC 2 Calgary F 10 04 (outlier)
0: 47.147 — WEC 2 Calgary F 10 04
0: 49.655 — WEC 2 Calgary F 10 04
0: 46.910 — WEC 2 Calgary F 10 04
0: 46.410 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.649 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.556 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.611 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.630 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.10 — Quebec Nov 21
0: 46.66 — Quebec Nov 21
0: 46.59 — Quebec Nov 21
0: 46.10 — Quebec Nov 21
0: 45.011 — Sherbrooke Dec 05
0: 45.812 — Sherbrooke Dec 05
0: 45.987 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.771 — Sherbrooke Dec 05
45.0
50.0
55.0
500m
1: 43.923 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
2: 19.825 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov (outlier)
1: 41.850 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 46.479 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 47.080 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 39.609 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 41.579 — WEC 3 Calgary 02 March
1: 44.79 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 36.98 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 38.69 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 38.369 — Montreal Dec 06
1: 39.550 — Montreal Dec 06
1: 39.440 — Montreal Dec 06
2: 25.871 — WEC 1 Calgary 15 Feb
1: 43.042 — WEC 2 Calgary F 10 04
1: 40.645 — WEC 2 Calgary F 10 04
1: 46.053 — Sherbrooke Oct 24
1: 37.581 — Sherbrooke Oct 24
1: 37.942 — Sherbrooke Oct 24
1: 37.48 — Quebec Nov 21
1: 39.93 — Quebec Nov 21
1: 39.36 — Quebec Nov 21
1: 37.927 — Sherbrooke Dec 05
1: 37.275 — Sherbrooke Dec 05
1: 38.007 — Sherbrooke Dec 05
2: 11.675 — Sherbrooke Dec 05 (outlier)
1:40.0
2:00.0
2:20.0
1000m
2: 45.180 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
2: 47.135 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
2: 36.311 — WEC 3 Calgary 02 March
2: 40.118 — WEC 3 Calgary 02 March
2: 44.74 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 47.20 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 45.550 — Montreal Dec 06
2: 37.286 — Montreal Dec 06
2: 38.072 — Montreal Dec 06
2: 25.792 — WEC 1 Calgary 15 Feb
2: 39.132 — WEC 1 Calgary 15 Feb
2: 41.152 — WEC 2 Calgary F 10 04
2: 35.765 — WEC 2 Calgary F 10 04
2: 38.954 — WEC 2 Calgary F 10 04
2: 32.534 — Sherbrooke Oct 24
2: 39.207 — Sherbrooke Oct 24
2: 40.952 — Sherbrooke Oct 24
2: 33.719 — Sherbrooke Oct 24
2: 35.60 — Quebec Nov 21
2: 47.74 — Quebec Nov 21
2: 38.97 — Quebec Nov 21
2: 27.882 — Sherbrooke Dec 05
2: 44.175 — Sherbrooke Dec 05
2: 28.536 — Sherbrooke Dec 05
2: 36.996 — Sherbrooke Dec 05
2:30.0
2:40.0
2:50.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb
Oct
Nov
Dec