fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
Ottawa Pacers
2023-24
Ottawa Pacers
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2023-24
2025-26
0: 58.725 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 58.296 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 58.155 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 59.260 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 58.047 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 57.798 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 59.420 — Oakville 02 Mar
0: 59.381 — Oakville 02 Mar
0: 51.757 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 51.473 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 49.848 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 50.098 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 49.712 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 51.902 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 49.794 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 52.203 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 50.217 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 49.967 — Elite 3 London 13 Dec
0: 48.15 — Elite 3 London 13 Dec
0: 49.959 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 49.415 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 49.791 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 48.681 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
50.0
55.0
1:00.0
500m
2: 06.429 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 04.665 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 56.230 — Oakville 02 Mar
1: 46.496 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 44.989 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 52.402 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 43.942 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 41.164 — Elite 3 London 13 Dec
1: 43.100 — Elite 3 London 13 Dec
1: 52.191 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 42.198 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:40.0
1:50.0
2:00.0
2:10.0
1000m
3: 11.432 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 24.670 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 18.768 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 15.221 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 09.967 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 00.425 — Oakville 02 Mar
3: 06.388 — Oakville 02 Mar
3: 00.864 — Oakville 02 Mar
2: 40.297 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 44.117 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 44.453 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 49.280 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 36.064 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 37.176 — Elite 3 London 13 Dec
2: 31.928 — Elite 3 London 13 Dec
2: 36.603 — Elite 3 London 13 Dec
2: 41.682 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 38.763 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 39.050 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2:40.0
3:00.0
3:20.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb