fastest personal best
fastest best that season
111m track
2026-27
KW Sertoma Speed Skating Club
2025-26
KWL
2025-26
Kitchener-Waterloo
2023-24
KWL
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2023-24
2025-26
2026-27
1: 10.566 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04 (outlier)
0: 53.273 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 52.655 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 08.482 — OEC 2 London 2023 Dec 16 (outlier)
1: 03.676 — OEC 2 London 2023 Dec 16 (outlier)
0: 53.053 — Oakville 02 Mar
0: 54.877 — Oakville 02 Mar
0: 50.529 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
5: 55.555 — Elite 1 Ottawa 27 Sep (outlier)
0: 50.099 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 51.122 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 49.787 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 47.900 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 49.745 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 48.476 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 48.955 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 48.909 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 48.213 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 48.581 — Elite 3 London 13 Dec
0: 48.392 — Elite 3 London 13 Dec
0: 48.889 — Elite 3 London 13 Dec
0: 48.09 — Elite 3 London 13 Dec
0: 48.509 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 47.932 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 47.800 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 48.158 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 01.479 — SummitCamp 2026 Calgary (outlier)
0: 49.535 — SummitCamp 2026 Calgary
50.0
55.0
1:00.0
1:05.0
500m
1: 47.340 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 10.929 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04 (outlier)
1: 53.952 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 50.152 — Oakville 02 Mar
1: 56.350 — Oakville 02 Mar
1: 53.823 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 44.193 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 43.903 — Elite SD2 KW 18 Oct
1: 44.287 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 46.976 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 40.833 — Elite 3 London 13 Dec
1: 47.278 — Elite 3 London 13 Dec
1: 45.692 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 40.567 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:40.0
1:50.0
2:00.0
2:10.0
1000m
2: 51.714 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 47.438 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 13.647 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 49.213 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 54.092 — Oakville 02 Mar
2: 53.248 — Oakville 02 Mar
3: 18.216 — Oakville 02 Mar
2: 45.299 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 45.832 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 41.206 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 56.985 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 35.979 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 56.580 — Elite 3 London 13 Dec
2: 36.694 — Elite 3 London 13 Dec
2: 32.700 — Elite 3 London 13 Dec
2: 45.577 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 37.905 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 31.786 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 47.843 — SummitCamp 2026 Calgary
2:40.0
3:00.0
3:20.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Aug