fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
Cambridge Speed Skating Club
2023-24
Cambridge Speed Skating Club
2022-23
Cambridge Speed Skating Club
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2025-26
0: 52.49 — Cambridge Elite Nov 05
0: 52.57 — Cambridge Elite Nov 05
1: 05.330 — OEC 2 Newmarket 7 Jan (outlier)
1: 07.060 — OEC 2 Newmarket 7 Jan (outlier)
0: 53.650 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 52.390 — Elite Championships Kingston 4 Mar
0: 54.030 — Elite Championships Kingston 4 Mar
0: 50.439 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 51.658 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 49.929 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 49.472 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 49.679 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 50.201 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 49.327 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.048 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.389 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.544 — Oakville 02 Mar
0: 50.964 — Oakville 02 Mar
0: 50.153 — Oakville 02 Mar
0: 49.650 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 48.555 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 48.755 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 50.269 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 49.551 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 51.512 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 49.189 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 49.398 — Elite 3 London 13 Dec
0: 49.261 — Elite 3 London 13 Dec
0: 49.577 — Elite 3 London 13 Dec
0: 48.16 — Elite 3 London 13 Dec
0: 50.576 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 50.546 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 49.902 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 49.866 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
50.0
55.0
1:00.0
1:05.0
500m
1: 49.14 — Cambridge Elite Nov 05
1: 50.38 — Cambridge Elite Nov 05
1: 48.440 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 48.050 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 00.630 — Elite Championships Kingston 4 Mar
1: 49.940 — Elite Championships Kingston 4 Mar
1: 51.099 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 50.446 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 45.906 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 43.069 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 42.959 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 53.119 — Oakville 02 Mar
1: 45.862 — Oakville 02 Mar
1: 55.157 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 53.317 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 45.465 — Elite 3 London 13 Dec
1: 41.662 — Elite 3 London 13 Dec
1: 49.531 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 50.254 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:40.0
1:45.0
1:50.0
1:55.0
2:00.0
1000m
2: 54.36 — Cambridge Elite Nov 05
2: 50.29 — Cambridge Elite Nov 05
2: 53.950 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 46.570 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
3: 03.160 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 53.250 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 51.746 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 05.147 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 51.064 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 44.100 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 45.911 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 41.552 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 43.411 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 48.762 — Oakville 02 Mar
2: 50.417 — Oakville 02 Mar
2: 45.820 — Oakville 02 Mar
2: 39.738 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 45.481 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 43.579 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 42.467 — Elite 3 London 13 Dec
2: 41.312 — Elite 3 London 13 Dec
2: 34.498 — Elite 3 London 13 Dec
2: 51.432 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 45.060 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 36.430 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb