fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
London
2023-24
London
2022-23
London
100m track
2022-23
London
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2025-26
0: 58.350 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 04.140 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 55.580 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 01.211 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 58.015 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 57.302 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 55.051 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 55.552 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 55.571 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 56.181 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 55.534 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 55.303 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 55.524 — Oakville 02 Mar
1: 09.465 — Oakville 02 Mar (outlier)
0: 56.022 — Oakville 02 Mar
0: 54.204 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 54.429 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 01.499 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 59.088 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 54.297 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 52.434 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 52.854 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 53.041 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 52.428 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 52.741 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 53.308 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 54.853 — Elite 3 London 13 Dec
0: 53.450 — Elite 3 London 13 Dec
0: 53.406 — Elite 3 London 13 Dec
0: 54.56 — Elite 3 London 13 Dec
0: 53.735 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 52.118 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 52.800 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 53.871 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
50.0
55.0
1:00.0
1:05.0
500m
1: 58.380 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 00.070 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 00.646 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 58.612 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 57.265 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 54.854 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 53.350 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 59.042 — Oakville 02 Mar
1: 57.705 — Oakville 02 Mar
1: 51.008 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 54.996 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 50.333 — Elite SD2 KW 18 Oct
1: 57.256 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 52.511 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 52.568 — Elite 3 London 13 Dec
1: 55.445 — Elite 3 London 13 Dec
1: 54.777 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 54.965 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:50.0
1:55.0
2:00.0
1000m
3: 01.790 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
3: 17.280 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
3: 22.445 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 16.681 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 00.898 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 00.160 — OEC 2 London 2023 Dec 16
3: 13.330 — OEC 2 London 2023 Dec 16
3: 04.604 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 19.141 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 13.245 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 07.629 — Oakville 02 Mar
3: 00.474 — Oakville 02 Mar
3: 00.635 — Oakville 02 Mar
2: 56.276 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 54.394 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
3: 11.142 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 55.190 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
3: 05.846 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
3: 01.499 — Elite 3 London 13 Dec
2: 57.216 — Elite 3 London 13 Dec
3: 04.137 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
3: 00.453 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 53.849 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2:50.0
3:00.0
3:10.0
3:20.0
1500m
Jan
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb