Owen Liu
Saint John, New Brunswick
Personal bests
100m track
Meet history
Main distances onlyfastest personal best fastest best that season
100m track
2025-26
Saint John
| Meet | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartmouth2026Final 28 February 2026 | 0: 51.838 | 1: 19.024 | 1: 44.909 | 2: 27.509 | ||
| Hampton21 Feb 27 February 2026 | 0: 52.858 | 1: 46.563 | 2: 19.765 | |||
| Dieppe Atl ST Champs 31 January 2026 | 0: 27.363 | 0: 53.629 | 1: 22.418 | 1: 52.492 | ||
| Harold Joyce 29 29 November 2025 | 0: 27.469 | 0: 55.089 | 1: 24.742 | |||
| Atl Cup 15 November 2025 | 0: 28.709 | 0: 40.489 | 0: 57.228 | 1: 22.984 |
2024-25
Saint John
| Meet | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartmouth Crossing East Coast… 1 March 2025 | 0: 30.781 | 0: 46.782 | 0: 59.715 | 1: 32.841 | ||
| Hampton 22 February 2025 | 0: 31.854 | 0: 47.815 | 1: 39.970 | |||
| Saint John Charles Gorman 18 January 2025 | 0: 31.810 | |||||
| Harold Joyce 23 November 2024 | 0: 36.260 |
2023-24
Saint John
| Meet | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampton 24 February 2024 | 0: 36.730 | |||||
| Saint John Charles Gorman 20 January 2024 | 0: 37.201 | |||||
| Harold Joyce 25 November 2023 | 0: 41.311 |
85m track
2024-25
Saint John
| Meet | 2 laps | 3 laps | 5 laps |
|---|---|---|---|
| Saint John Charles Gorman 18 January 2025 | 0: 41.589 | 1: 10.428 | |
| Harold Joyce 23 November 2024 | 0: 27.926 | 0: 44.602 | 1: 24.835 |
2023-24
Saint John
| Meet | 2 laps | 3 laps | 5 laps |
|---|---|---|---|
| Hampton 24 February 2024 | 0: 48.430 | 1: 23.110 | |
| Saint John Charles Gorman 20 January 2024 | 0: 33.386 | 0: 49.155 | 1: 34.155 |
| Harold Joyce 25 November 2023 | 0: 35.528 | 0: 53.333 | 1: 34.909 |
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays visible without stretching the scale.