fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
London
2023-24
London
2022-23
London
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2025-26
0: 50.41 — Cambridge Elite Nov 05
0: 52.31 — Cambridge Elite Nov 05
1: 15.130 — OEC 2 Newmarket 7 Jan (outlier)
0: 48.120 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 49.630 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 48.830 — Elite Championships Kingston 4 Mar
0: 48.670 — Elite Championships Kingston 4 Mar
0: 48.053 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 49.169 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 49.066 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 47.446 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 07.231 — OEC 2 London 2023 Dec 16 (outlier)
0: 48.001 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 48.002 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 47.289 — Oakville 02 Mar
0: 47.193 — Oakville 02 Mar
0: 47.584 — Oakville 02 Mar
0: 47.512 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 48.219 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 46.660 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 46.146 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 46.976 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 46.600 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 46.176 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 46.972 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 46.767 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 45.670 — Elite 3 London 13 Dec
0: 45.022 — Elite 3 London 13 Dec
0: 45.877 — Elite 3 London 13 Dec
0: 45.62 — Elite 3 London 13 Dec
0: 45.454 — Rimouski Jan 24
0: 55.504 — Rimouski Jan 24 (outlier)
0: 46.820 — Rimouski Jan 24
0: 47.272 — Rimouski Jan 24
0: 46.196 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 48.522 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 46.120 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
45.0
50.0
55.0
500m
1: 42.21 — Cambridge Elite Nov 05
1: 44.34 — Cambridge Elite Nov 05
1: 40.910 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 46.040 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 07.830 — Elite Championships Kingston 4 Mar (outlier)
1: 40.930 — Elite Championships Kingston 4 Mar
1: 46.500 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 42.668 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 45.467 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 43.812 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 36.120 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 40.332 — Oakville 02 Mar
1: 41.969 — Oakville 02 Mar
1: 37.082 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 44.357 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
1: 36.377 — Elite SD2 KW 18 Oct
1: 47.754 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 47.073 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 37.562 — Elite 3 London 13 Dec
1: 33.965 — Elite 3 London 13 Dec
1: 35.478 — Rimouski Jan 24
1: 37.057 — Rimouski Jan 24
1: 44.036 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 45.107 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:30.0
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 41.55 — Cambridge Elite Nov 05
2: 38.49 — Cambridge Elite Nov 05
2: 44.230 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 36.600 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 52.510 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 35.760 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 44.635 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 34.228 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 39.934 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 33.921 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 35.134 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 33.022 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 35.539 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 02.190 — Oakville 02 Mar
2: 41.827 — Oakville 02 Mar
2: 41.083 — Oakville 02 Mar
2: 41.746 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 35.201 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 33.745 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 38.715 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 33.556 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 29.590 — Elite 3 London 13 Dec
2: 32.405 — Elite 3 London 13 Dec
2: 28.919 — Elite 3 London 13 Dec
2: 42.848 — Rimouski Jan 24
2: 34.661 — Rimouski Jan 24
2: 42.289 — Rimouski Jan 24
2: 36.965 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 36.755 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb