fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
2025-26
CRCE
2024-25
Mirabel-St-Jérôme
2024-25
2024-25
Mirabel-St-Jérôme
100m track
2023-24
2022-23
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2024-25
2025-26
0: 47.649 — Laval Sep 21
0: 47.953 — Laval Sep 21
0: 47.428 — Laval Sep 21
0: 47.81 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 48.31 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 48.15 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 47.525 — Montreal Dec 06
0: 47.210 — Montreal Dec 06
0: 47.143 — Montreal Dec 06
0: 46.620 — Montreal Dec 06
0: 47.282 — Chicoutami Jan 25
0: 46.846 — Chicoutami Jan 25
0: 46.633 — Chicoutami Jan 25
0: 46.526 — Sherbrooke Feb 22
0: 46.151 — Sherbrooke Feb 22
0: 47.106 — Sherbrooke Feb 22
1: 18.091 — Laval Oct 04 (outlier)
0: 46.437 — Laval Oct 04
0: 46.391 — Laval Oct 04
0: 46.616 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.195 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.955 — Sherbrooke Oct 24
0: 45.024 — Sherbrooke Oct 24
0: 45.790 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.726 — Sherbrooke Oct 24
0: 45.94 — Quebec Nov 21
0: 45.57 — Quebec Nov 21
0: 45.56 — Quebec Nov 21
0: 46.00 — Quebec Nov 21
0: 45.577 — Sherbrooke Feb 05
0: 45.705 — Sherbrooke Feb 05
0: 45.765 — Sherbrooke Feb 05
0: 45.86 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
0: 45.34 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
0: 45.40 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
0: 45.55 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
45.0
50.0
55.0
500m
1: 42.505 — Laval Sep 21
1: 45.485 — Laval Sep 21
1: 44.649 — Laval Sep 21
1: 40.57 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 39.88 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 42.07 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 42.633 — Montreal Dec 06
2: 12.085 — Montreal Dec 06 (outlier)
1: 40.143 — Montreal Dec 06
1: 38.559 — Chicoutami Jan 25
1: 39.677 — Chicoutami Jan 25
1: 40.406 — Sherbrooke Feb 22
1: 42.295 — Sherbrooke Feb 22
1: 48.613 — Sherbrooke Feb 22
2: 04.611 — Laval Oct 04 (outlier)
1: 37.503 — Laval Oct 04
1: 41.116 — Laval Oct 04
1: 40.642 — Sherbrooke Oct 24
1: 40.465 — Sherbrooke Oct 24
1: 53.265 — Sherbrooke Oct 24
1: 36.646 — Sherbrooke Oct 24
1: 38.482 — Sherbrooke Oct 24
1: 39.893 — Sherbrooke Oct 24
1: 34.758 — Sherbrooke Feb 05
1: 39.578 — Sherbrooke Feb 05
1: 43.193 — Sherbrooke Feb 05
1: 36.07 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
1: 38.05 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
1: 40.33 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 36.339 — Laval Sep 21
2: 40.853 — Laval Sep 21
2: 32.776 — Laval Sep 21
2: 39.69 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 50.03 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 42.395 — Montreal Dec 06
2: 37.682 — Montreal Dec 06
3: 39.245 — Montreal Dec 06 (outlier)
2: 31.947 — Chicoutami Jan 25
2: 28.672 — Chicoutami Jan 25
2: 31.255 — Sherbrooke Feb 22
2: 55.770 — Sherbrooke Feb 22
2: 56.830 — Sherbrooke Feb 22
2: 39.446 — Laval Oct 04
2: 42.708 — Laval Oct 04
2: 36.348 — Laval Oct 04
2: 41.465 — Sherbrooke Oct 24
2: 38.162 — Sherbrooke Oct 24
2: 28.834 — Sherbrooke Oct 24
2: 52.262 — Sherbrooke Oct 24
2: 31.48 — Quebec Nov 21
2: 52.97 — Quebec Nov 21
2: 36.51 — Quebec Nov 21
2: 29.447 — Sherbrooke Feb 05
2: 32.694 — Sherbrooke Feb 05
2: 29.723 — Sherbrooke Feb 05
2: 34.91 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
2: 59.91 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
2: 35.09 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
2: 36.72 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar 2026
2:40.0
3:00.0
1500m
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr