Katie Bower
Fredericton, New Brunswick, born 2007 (narrow)
Meet history
Main distances onlyfastest personal best fastest best that season
111m track
2023-24
Fredericton
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Dieppe Atl ST Champs 3 February 2024 | 0: 51.912 | 1: 48.514 | 2: 42.455 | |
| Citadel Cup 28 October 2023 | 0: 50.405 | 1: 43.963 | 2: 37.030 |
2022-23
Fredericton
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Canada Winter Games ST 18 February 2023 | 0: 50.025 | 1: 42.819 | 2: 41.355 | 5: 52.053 |
| Dieppe Atl ST Champs 4 February 2023 | 0: 51.215 | 1: 50.521 | 2: 47.126 | |
| Canadian Jr Open Calgary 12 November 2022 | 0: 51.371 | 1: 44.088 | 2: 47.300 | |
| Cdn Junior Open 14 15 Female 12 November 2022 | 0: 51.371 | 1: 44.088 | 2: 47.300 |
2021-22
Fredericton
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Harold Joyce 27 November 2021 | 0: 52.614 | 1: 47.327 | 2: 40.599 | |
| Atl Cup 13 November 2021 | 0: 52.688 | 1: 51.100 | 2: 48.377 |
100m track
2021-22
Fredericton
| Meet | 200m | 400m | 600m | 1500m |
|---|---|---|---|---|
| Cdn Youth ST Champs East Sherb… 26 March 2022 | 0: 22.597 | 0: 42.926 | 2: 54.286 |
2019-20
Fredericton
| Meet | 200m | 400m | 600m | 1500m |
|---|---|---|---|---|
| Campbellton 15 February 2020 | 0: 22.769 | 0: 43.877 | 2: 54.592 | |
| Dieppe Atl ST Champs 1 February 2020 | 0: 23.022 | 0: 43.756 | 2: 51.670 | |
| Saint John Charles Gorman 7 December 2019 | 0: 22.930 | 0: 43.510 | 2: 54.617 | |
| Harold Joyce 24 November 2019 | 0: 23.334 | 0: 43.288 | 2: 53.200 | |
| Citadel Cup 27 October 2019 | 0: 22.747 | 0: 44.404 | 2: 55.102 |
2018-19
Fredericton
| Meet | 200m | 400m | 600m | 1500m |
|---|---|---|---|---|
| Dieppe 2 February 2019 | 0: 23.057 | 0: 45.825 | 2: 59.050 | |
| Saint John Charles Gorman 8 December 2018 | 0: 29.814 | 0: 45.564 | 2: 59.545 | |
| Harold Joyce Fredericton SSNB… 24 November 2018 | 0: 23.727 | 0: 45.432 | 3: 07.727 | |
| Citadel Cup 10 November 2018 | 0: 23.37 | 0: 45.98 | 3: 06.17 |
2016-17
Fredericton
| Meet | 200m | 400m | 600m | 1500m |
|---|---|---|---|---|
| Atl Cup 31 October 2016 | 0: 26.334 | 0: 50.762 | 1: 18.015 | 3: 28.624 |
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays visible without stretching the scale.