fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
CRCE
2025-26
College Jean-de-Brebeuf (C)
2025-26
CRCE
2024-25
Oakville
2023-24
Oakville
2022-23
Oakville
100m track
2022-23
Oakville
2021-22
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
0: 48.870 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 52.200 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 50.340 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 50.497 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 49.602 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 00.162 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04 (outlier)
0: 47.894 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 48.338 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 48.065 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 49.738 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 49.201 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 48.670 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 50.273 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.211 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 49.061 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.891 — Oakville 02 Mar
0: 49.144 — Oakville 02 Mar
0: 49.164 — Oakville 02 Mar
0: 46.994 — Montreal Dec 06
0: 46.727 — Montreal Dec 06
0: 47.135 — Montreal Dec 06
0: 51.002 — Montreal Dec 06
0: 47.922 — Laval Oct 04
0: 47.802 — Laval Oct 04
0: 46.690 — Laval Oct 04
0: 47.328 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.595 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.185 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.538 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.814 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.536 — Sherbrooke Oct 24
1: 07.860 — Collegial Universitaire 1 Hybrid ST Ste. Foy (outlier)
0: 46.985 — Collegial Universitaire 1 Hybrid ST Ste. Foy
0: 46.82 — Quebec Nov 21
0: 46.70 — Quebec Nov 21
0: 46.27 — Quebec Nov 21
0: 46.475 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.382 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.002 — Sherbrooke Dec 05
0: 45.927 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.709 — Sherbrooke Dec 05
0: 47.020 — Sherbrooke Dec 05
0: 47.628 — Rimouski Jan 24
0: 47.235 — Rimouski Jan 24
1: 08.882 — Rimouski Jan 24 (outlier)
0: 47.162 — Rimouski Jan 24
0: 46.834 — Sherbrooke Feb 05
0: 46.722 — Sherbrooke Feb 05
0: 47.801 — Sherbrooke Feb 05
45.0
50.0
55.0
1:00.0
500m
1: 47.570 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 54.560 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 49.585 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 46.228 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 44.069 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 45.074 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 48.439 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
1: 49.621 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 48.050 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 48.117 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 45.766 — Oakville 02 Mar
1: 45.184 — Oakville 02 Mar
1: 42.824 — Montreal Dec 06
1: 40.105 — Montreal Dec 06
1: 40.942 — Montreal Dec 06
1: 42.217 — Laval Oct 04
1: 49.900 — Laval Oct 04
1: 42.918 — Laval Oct 04
1: 41.965 — Sherbrooke Oct 24
1: 38.982 — Sherbrooke Oct 24
1: 41.540 — Sherbrooke Oct 24
2: 00.858 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
1: 42.546 — Sherbrooke Oct 24
1: 43.225 — Sherbrooke Oct 24
1: 39.18 — Quebec Nov 21
1: 39.85 — Quebec Nov 21
1: 42.68 — Quebec Nov 21
1: 40.565 — Sherbrooke Dec 05
1: 40.487 — Sherbrooke Dec 05
1: 53.790 — Rimouski Jan 24
1: 45.162 — Rimouski Jan 24
1: 38.942 — Rimouski Jan 24
1: 40.592 — Rimouski Jan 24
1: 42.621 — Sherbrooke Feb 05
1: 46.244 — Sherbrooke Feb 05
1: 43.622 — Sherbrooke Feb 05
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 44.620 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 47.470 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 51.244 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 44.618 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 42.043 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 43.606 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
2: 48.542 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
2: 48.200 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 52.926 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 48.404 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 07.150 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 36.542 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 41.537 — Oakville 02 Mar
2: 48.067 — Oakville 02 Mar
2: 56.775 — Oakville 02 Mar
2: 39.671 — Montreal Dec 06
2: 43.387 — Montreal Dec 06
2: 42.333 — Laval Oct 04
2: 51.167 — Laval Oct 04
2: 50.549 — Laval Oct 04
2: 38.166 — Sherbrooke Oct 24
3: 11.532 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
2: 36.475 — Sherbrooke Oct 24
2: 36.956 — Sherbrooke Oct 24
2: 37.629 — Collegial Universitaire 1 Hybrid ST Ste. Foy
2: 37.438 — Collegial Universitaire 1 Hybrid ST Ste. Foy
2: 34.39 — Quebec Nov 21
2: 36.05 — Quebec Nov 21
2: 39.99 — Quebec Nov 21
2: 33.498 — Sherbrooke Dec 05
2: 37.809 — Sherbrooke Dec 05
2: 31.059 — Sherbrooke Dec 05
3: 05.275 — Sherbrooke Dec 05 (outlier)
2: 54.229 — Rimouski Jan 24
2: 40.866 — Rimouski Jan 24
2: 36.719 — Rimouski Jan 24
2: 37.484 — Sherbrooke Feb 05
2: 47.552 — Sherbrooke Feb 05
2: 45.732 — Sherbrooke Feb 05
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
3:10.0
1500m
Jan
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Dec
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb