Courtney Charlong
CEGB, Québec, born 2007
Meet history
Main distances onlyfastest personal best fastest best that season
111m track
2025-26
CEGB
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke 5 December 2025 | 0: 44.428 | 1: 32.153 | 2: 28.651 | |
| Sherbrooke 24 October 2025 | 0: 43.961 | 1: 32.080 | 2: 24.313 | |
| Montreal 23 August 2025 | 0: 43.548 | 1: 33.383 | 2: 33.384 |
2024-25
CEGB
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Canada Cup Final Calgary 14 March 2025 | 0: 44.027 | 1: 33.869 | 2: 26.297 | |
| Canada Cup Sherbrooke 24 January 2025 | 0: 43.835 | 1: 31.630 | 2: 42.500 | |
| Montreal 13 September 2024 | 0: 44.454 | 1: 34.100 | 2: 34.553 |
2023-24
CEGB
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Junior ST Champs9 Nov 9 November 2023 | 0: 45.49 | 1: 37.46 | 2: 29.79 | |
| Canadian ST Champs 20 Sept 29 September 2023 | 0: 45.019 | 1: 33.356 | 2: 27.666 |
2022-23
CEGB
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Canada Winter Games ST 18 February 2023 | 0: 45.984 | 1: 38.331 | 2: 29.833 | 5: 28.110 |
| Canadian Jr ST ChShips 25 Nov… 25 November 2022 | 0: 45.988 | 1: 33.980 | 2: 27.409 | |
| Cdn Junior Open 16 18 Female 12 November 2022 | 0: 46.530 | 1: 36.885 | 2: 33.252 |
2021-22
CEGB
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Canada Cup Jr Final Richmond 18 March 2022 | 0: 47.304 | 1: 40.984 | 2: 36.508 | |
| FPVQ Prov 2B Levis 13 November 2021 | 0: 48.768 | 1: 45.973 | 2: 39.301 | |
| FPVQ Prov 1B Rimouski 9 October 2021 | 0: 49.278 | 1: 42.654 | 2: 40.635 |
2019-20
Restigouche Comets
| Meet | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| Campbellton 15 February 2020 | 0: 49.733 | 1: 43.299 | 2: 40.987 | |
| Dieppe Atl ST Champs 1 February 2020 | 0: 49.715 | 1: 44.449 | 2: 35.804 | |
| Atl Cup 9 November 2019 | 0: 49.732 | 1: 42.563 | 2: 40.520 |
100m track
2019-20
Restigouche Comets
| Meet | 200m | 400m | 1500m |
|---|---|---|---|
| St Croix 18 January 2020 | 0: 21.458 | 0: 40.305 | 2: 45.944 |
| Harold Joyce 24 November 2019 | 0: 21.394 | 0: 40.187 | 2: 42.139 |
| Citadel Cup 27 October 2019 | 0: 21.875 | 0: 42.040 | 2: 55.393 |
2018-19
Restigouche Comets
| Meet | 200m | 400m | 1500m |
|---|---|---|---|
| Dieppe 2 February 2019 | 0: 21.308 | 0: 40.654 | 2: 49.029 |
| Harold Joyce Fredericton SSNB… 24 November 2018 | 0: 22.189 | 0: 43.326 | 2: 49.791 |
| Citadel Cup 10 November 2018 | 0: 22.32 | 0: 43.15 | 2: 51.72 |
| Atl Cup 27 October 2018 | 0: 22.660 | 0: 43.200 | 2: 54.380 |
2016-17
Restigouche Comets
| Meet | 200m | 400m | 1500m |
|---|---|---|---|
| Atl Cup 31 October 2016 | 0: 23.740 | 0: 44.788 | 2: 58.080 |
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays visible without stretching the scale.